החגים בקפריסין 2026 ו-2027
החגים הרשמיים בקפריסין עם תאריכים וימים. חגי הפסחא משתנים מדי שנה ומחושבים אוטומטית.
החג הבא: חג המולדיום שישי, 25 בדצמבר 2026
2026
| 1 בינואר | יום חמישי | ראש השנה האזרחי |
| 6 בינואר | יום שלישי | אפיפניה |
| 23 בפברואר | יום שני | יום שני הירוק |
| 25 במרץ | יום רביעי | יום העצמאות של יוון |
| 1 באפריל | יום רביעי | היום הלאומי של קפריסין |
| 10 באפריל | יום שישי | יום שישי הטוב |
| 12 באפריל | יום ראשון | יום ראשון של הפסחא |
| 13 באפריל | יום שני | יום שני של הפסחא |
| 14 באפריל | יום שלישי | יום שלישי של הפסחא בנקים ומגזר ציבורי |
| 1 במאי | יום שישי | יום הפועלים |
| 1 ביוני | יום שני | קטקליזמוס (פנטקוסט) |
| 15 באוגוסט | יום שבת | עליית מרים |
| 1 באוקטובר | יום חמישי | יום העצמאות של קפריסין |
| 28 באוקטובר | יום רביעי | יום האוחי |
| 25 בדצמבר | יום שישי | חג המולד |
| 26 בדצמבר | יום שבת | היום השני של חג המולד |
2027
| 1 בינואר | יום שישי | ראש השנה האזרחי |
| 6 בינואר | יום רביעי | אפיפניה |
| 15 במרץ | יום שני | יום שני הירוק |
| 25 במרץ | יום חמישי | יום העצמאות של יוון |
| 1 באפריל | יום חמישי | היום הלאומי של קפריסין |
| 30 באפריל | יום שישי | יום שישי הטוב |
| 1 במאי | יום שבת | יום הפועלים |
| 2 במאי | יום ראשון | יום ראשון של הפסחא |
| 3 במאי | יום שני | יום שני של הפסחא |
| 4 במאי | יום שלישי | יום שלישי של הפסחא בנקים ומגזר ציבורי |
| 21 ביוני | יום שני | קטקליזמוס (פנטקוסט) |
| 15 באוגוסט | יום ראשון | עליית מרים |
| 1 באוקטובר | יום שישי | יום העצמאות של קפריסין |
| 28 באוקטובר | יום חמישי | יום האוחי |
| 25 בדצמבר | יום שבת | חג המולד |
| 26 בדצמבר | יום ראשון | היום השני של חג המולד |
בתי מרקחת בחגים
רוב בתי המרקחת סגורים בחגים, אך בכל מחוז יש בתי מרקחת תורנים לפי הרשימה הרשמית, כמו בכל יום. פתוחים עד 23:00, ואחר כך בטלפון עד 08:00.
תורנים היום